2024년 3급 천문지도사 접수현황 공개
페이지 정보
작성자 서울| 김지훈 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 0건 조회 573회 작성일 24-10-18 22:00본문
안녕하세요~ 바쁘신 와중에 접수 완료해 주셔서 감사합니다.
2024년 3급 천문지도사 접수 현황을 공개 합니다.
접수 현황 공개는 첨부파일을 확인해 주세요.
2024년 3급 검정지원자 접수 현황 안내
연번 | 이름 | 지부 | 연번 | 이름 | 지부 | 연번 | 이름 | 지부 |
1 | 강*지 | 서울 | 15 | 김*선 | 경기 | 29 | 김*리 | 충남 |
2 | 강*애 | 대전 | 16 | 김*훈 | 부산 | 30 | 김*원 | 서울 |
3 | 강*아 | 서울 | 17 | 김*혜 | 서울 | 31 | 김*종 | 경기 |
4 | 공*득 | 전남 | 18 | 김*영 | 충남 | 32 | 김*경 | 경남 |
5 | 곽*균 | 서울 | 19 | 김*재 | 부산 | 33 | 김*지 | 부산 |
6 | 곽*경 | 광주 | 20 | 김*호 | 서울 | 34 | 김*진 | 서울 |
7 | 권*형 | 부산 | 21 | 김*진 | 경남 | 35 | 김*정 | 부산 |
8 | 김*민 | 대전 | 22 | 김*숙 | 부산 | 36 | 문*라 | 부산 |
9 | 김*영 | 대전 | 23 | 김*정 | 서울 | 37 | 문*현 | 대전 |
10 | 김*범 | 경기 | 24 | 김*은 | 서울 | 38 | 박*열 | 경남 |
11 | 김*영 | 부산 | 25 | 김*영 | 경남 | 39 | 박*보 | 부산 |
12 | 김*비 | 서울 | 26 | 김*원 | 서울 | 40 | 박*남 | 대전 |
13 | 김*혁 | 광주 | 27 | 김* | 경남 | 41 | 박*혜 | 부산 |
14 | 김*혜 | 부산 | 28 | 김*주 | 경남 | 42 | 박*민 | 경기 |
연번 | 이름 | 지부 | 연번 | 이름 | 지부 | 연번 | 이름 | 지부 |
43 | 박*수 | 경남 | 57 | 오*영 | 광주 | 71 | 이*현 | 부산 |
44 | 박*헌 | 경남 | 58 | 유*영 | 경기도 | 72 | 이*희 | 서울 |
45 | 박근 | 서울 | 59 | 유*정 | 경기 | 73 | 이*경 | 서울 |
46 | 백*운 | 서울 | 60 | 유*숙 | 서울 | 74 | 이*영 | 부산 |
47 | 변*진 | 서울 | 61 | 윤*남 | 강원 | 75 | 이*진 | 부산 |
48 | 서*진 | 부산 | 62 | 윤*희 | 경남 | 76 | 이*현 | 서울 |
49 | 성*정 | 부산 | 63 | 음*숙 | 부산 | 77 | 이*윤 | 경남 |
50 | 손*영 | 경기 | 64 | 이*빈 | 서울 | 78 | 이*우 | 경기 |
51 | 손*진 | 경남 | 65 | 이*형 | 부산 | 79 | 이*희 | 부산 |
52 | 손*라 | 서울 | 66 | 이*원 | 광주 | 80 | 이*정 | 경남 |
53 | 송*우 | 강원 | 67 | 이*은 | 제주 | 81 | 이*윤 | 경북 |
54 | 심*자 | 부산 | 68 | 이*경 | 부산 | 82 | 이*선 | 서울 |
55 | 안*령 | 경기 | 69 | 이*섭 | 광주 | 83 | 이*은 | 서울 |
56 | 양*호 | 부산 | 70 | 이*영 | 경기 | 84 | 이*영 | 부산 |
연번 | 이름 | 지부 | 연번 | 이름 | 지부 |
85 | 이*진 | 서울 | 99 | 최*화 | 부산 |
86 | 임*진 | 충남 | 100 | 최*희 | 경남 |
87 | 장*영 | 경남 | 101 | 추*한 | 충남 |
88 | 전*진 | 경기 | 102 | 편*진 | 서울 |
89 | 정*영 | 부산 | 103 | 한*애 | 대전 |
90 | 정*진 | 부산 | 104 | 한*규 | 경기 |
91 | 정*주 | 경기 | 105 | 한*수 | 강원 |
92 | 정*영 | 부산 | 106 | 허*리 | 부산 |
93 | 조*정 | 부산 | 107 | 홍*창 | 강원도 |
94 | 진*일 | 충남 | 108 | 황*철 | 전북 |
95 | 최*건 | 부산 | |||
96 | 최*훈 | 강원 |
|
|
|
97 | 최*연 | 경기 |
|
|
|
98 | 최*화 | 충남 |
|
|
|
첨부파일
- 접수현황발표용3급,2024.10.21 최종현황.pdf (53.9K) 21회 다운로드 | DATE : 2024-10-21 11:22:02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.