2023년 3월 후원해 주신 분들 명단입니다.
페이지 정보
작성자 본회| 관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 2건 조회 3,400회 작성일 23-04-03 09:52본문
이름 | 소속 | 후원금 | 이름 | 소속 | 후원금 | ||
1 | 구*회 | 충남 | 10,000 | 33 | 윤*구 | 서울 | 10,000 |
2 | 김*우 | 강원 | 10,000 | 34 | 이*혜 | 부산 | 20,000 |
3 | 김*식 | 서울 | 10,000 | 35 | 이*현 | 본회(경남) | 20,000 |
4 | 김*희 | 서울 | 10,000 | 36 | 이*현 | 본회(경남) | 20,000 |
5 | 김*훈 | 본회(서울) | 10,000 | 37 | 이*우 | 본회(서울) | 20,000 |
6 | 김*수 | 본회(인천) | 20,000 | 38 | 이*빈 | 서울 | 10,000 |
7 | 김*회 | 본회(서울) | 20,000 | 39 | 이*양 | 본회(전남) | 20,000 |
8 | 김*주 | 전남 | 10,000 | 40 | 이*윤 | 대구 | 10,000 |
9 | 김*식 | 본회(경북) | 30,000 | 41 | 이*아 | 경기 | 10,000 |
10 | 김*아 | 서울 | 10,000 | 42 | 이*우 | 인천 | 10,000 |
11 | 김*별 | 인천 | 10,000 | 43 | 이*조 | 전북 | 10,000 |
12 | 김*숙 | 서울 | 30,000 | 44 | 이*헌 | 본회(서울) | 500,000 |
13 | 김*정 | 서울 | 20,000 | 45 | 이*경 | 본회(서울) | 50,000 |
14 | 노*우 | 충북 | 20,000 | 46 | 임*현 | 본회(대구) | 20,000 |
15 | 문*채 | 인천 | 10,000 | 47 | 임*선 | 본회(서울) | 10,000 |
16 | 문*보 | 부산 | 10,000 | 48 | 임*순 | 본회(충남) | 20,000 |
17 | 문*영 | 인천 | 10,000 | 49 | 전*숙 | 경기 | 10,000 |
18 | 박*수 | 경북 | 10,000 | 50 | 정*성 | 대전 | 10,000 |
19 | 박*구 | 경기 | 10,000 | 51 | 정*모 | 대전 | 10,000 |
20 | 박*균 | 경남 | 30,000 | 52 | 정*훈 | 서울 | 20,000 |
21 | 박*호 | 경기 | 10,000 | 53 | 정*훈 | 본회(경북) | 10,000 |
22 | 박*성 | 인천 | 10,000 | 54 | 정*영 | 서울 | 10,000 |
23 | 박*순 | 본회(광주) | 20,000 | 55 | 정*경 | 경기 | 10,000 |
24 | 설*침 | 본회(대전) | 20,000 | 56 | 조*구 | 경기 | 10,000 |
25 | 손*주 | 서울 | 10,000 | 57 | 차*희 | 부산 | 10,000 |
26 | 심*철 | 본회(서울) | 100,000 | 58 | 차*권 | 본회(서울) | 50,000 |
27 | 안*선 | 본회(서울) | 30,000 | 59 | 최*원 | 경기 | 10,000 |
28 | 오*재 | 광주 | 10,000 | 60 | 최*선 | 광주 | 10,000 |
29 | 오*호 | 본회(서울) | 20,000 | 61 | 한*욱 | 서울 | 10,000 |
30 | 원*복 | 본회(서울) | 20,000 | 62 | 황*승 | 대구 | 10,000 |
31 | 유*성 | 본회(경남) | 50,000 | 63 | 황*경 | 경기 | 10,000 |
32 | 유*영 | 인천 | 10,000 | ||||
합계 | 1,570,000 | ||||||
2023년 3월후원해주신분들명단입니다. | |||||||
한국아마추어천문학회를지지해주시고변함없이함께해주셔서감사합니다. |
댓글목록
|김선명님의 댓글
| 김선명 이름으로 검색 작성일
2023년 자동이체 연장하였습니다.
1-4월분은 입금하였습니다.
감사합니다.
본회|관리자님의 댓글의 댓글
본회| 관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
네, 확인되었습니다. 지속적인 후원에 감사드립니다.
4월 후원 내역은 5월 초 게시판에서 확인 하실 수 있음을 알려드립니다.
감사합니다.