별빛 사랑 후원회 회원 명단( 2017년 12월 말 기준)
페이지 정보
작성자 본회| 관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 0건 조회 5,278회 작성일 17-11-10 23:16본문
번호 | 이름 | 2016년 | 2017년 | 합계 |
1 | 권강식 |
| 100,000 | 100,000 |
2 | 김경식 | 120,000 | 100,000 | 220,000 |
3 | 김기환 | 100,000 | 120,000 | 220,000 |
4 | 김동훈 | 110,000 | 120,000 | 230,000 |
5 | 김두희 | 300,000 | 90,000 | 390,000 |
6 | 김민회 | 100,000 | 2,530,000 | 2,630,000 |
7 | 김선명 |
| 110,000 | 110,000 |
8 | 김일순 | 30,000 | 120,000 | 150,000 |
9 | 김정민 | 70,000 | 120,000 | 190,000 |
10 | 김지현 | 210,000 |
| 210,000 |
11 | 김진아 | 100,000 | 120,000 | 220,000 |
12 | 김진환 | 100,000 |
| 100,000 |
13 | 노진우 |
| 80,000 | 80,000 |
14 | 문순보 |
| 120,000 | 120,000 |
15 | 박광수 | 110,000 | 120,000 | 230,000 |
16 | 박미경 | 100,000 | 40,000 | 140,000 |
17 | 박상구 | 100,000 | 120,000 | 220,000 |
18 | 박제민 | 100,000 | 120,000 | 220,000 |
19 | 박형호 | 90,000 | 100,000 | 190,000 |
20 | 박효순 | 90,000 | 120,000 | 210,000 |
21 | 설아침 | 70,000 | 10,000 | 80,000 |
22 | 손은주 | 140,000 | 150,000 | 290,000 |
23 | 심재철 | 480,000 | 700,000 | 1,180,000 |
24 | 오준호 | 200,000 | 240,000 | 440,000 |
25 | 원치복 | 90,000 | 1,350,000 | 1,440,000 |
26 | 이강민 | 100,000 | 130,000 | 230,000 |
27 | 이수웅 |
| 240,000 | 240,000 |
28 | 이은주 | 100,000 | 30,000 | 130,000 |
29 | 이조옥 | 90,000 | 10,000 | 100,000 |
30 | 이태준 | 80,000 | 40,000 | 120,000 |
31 | 이혜경 | 120,000 | 340,000 | 460,000 |
32 | 임승현 | 120,000 | 120,000 | 240,000 |
33 | 임태순 | 90,000 | 120,000 | 210,000 |
34 | 전승숙 | 120,000 | 190,000 | 310,000 |
35 | 정규성 | 100,000 | 120,000 | 220,000 |
36 | 정병철 | 90,000 | 40,000 | 130,000 |
37 | 정성훈 | 110,000 | 420,000 | 530,000 |
38 | 정재영 | 100,000 | 120,000 | 220,000 |
39 | 정해수 | 100,000 | 120,000 | 220,000 |
40 | 차수영 |
| 120,000 | 120,000 |
41 | 최봉규 | 100,000 | 120,000 | 220,000 |
42 | 최수정 |
| 20,000 | 20,000 |
43 | 최홍선 | 90,000 | 120,000 | 210,000 |
44 | 한인우 | 120,000 |
| 120,000 |
45 | 허기행 | 100,000 |
| 100,000 |
46 | 황보승 | 60,000 | 120,000 | 180,000 |
총합계 | 4,600,000 | 9,340,000 | 13,940,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.